
Product Parameters
4 inch 720*720 SPI+RGB Round TFT LCD Touch Display with GT911 Capacitive Touch Panel 4inch 40Pin Circular LCD Screen LCM Module
| Display Type | TFT LCD Display |
| Model No. | TT400RAC10B |
| Display Size | 4.0 inch |
| Resolution | 720*720 |
| Driver IC | NV3052C-GRB+GT911 |
| Interface | SPI+RGB |
| Viewing Angle | IPS full viewing angle |
| Luminance | 280cd/m2 |
| Outline Dimension | 131.52(H)*131.52(V)*3.43(T)mm |
| Active Area | 101.52(H)*101.52(V)mm |
| FPC Connecting Method | 40 Pin / 6 Pin plug in FPC |
| Touch Panel | With capacitive touch panel,support customization |
| Testing Board | Optional |
| Datasheet & Initial Code | Please contact service |
| Customization | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) |
Product Pictures



Drawing

Pin Description

Customization


Product Parameters
4 inch 720*720 SPI+RGB Round TFT LCD Touch Display with GT911 Capacitive Touch Panel 4inch 40Pin Circular LCD Screen LCM Module
| Display Type | TFT LCD Display |
| Model No. | TT400RAC10B |
| Display Size | 4.0 inch |
| Resolution | 720*720 |
| Driver IC | NV3052C-GRB+GT911 |
| Interface | SPI+RGB |
| Viewing Angle | IPS full viewing angle |
| Luminance | 280cd/m2 |
| Outline Dimension | 131.52(H)*131.52(V)*3.43(T)mm |
| Active Area | 101.52(H)*101.52(V)mm |
| FPC Connecting Method | 40 Pin / 6 Pin plug in FPC |
| Touch Panel | With capacitive touch panel,support customization |
| Testing Board | Optional |
| Datasheet & Initial Code | Please contact service |
| Customization | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) |
Product Pictures



Drawing

Pin Description

Customization
